बँकेची ठळक वैशिष्ट्ये
- फ्रैंकिंग सेवा / वीज बील सेवा
- मुख्य शाखेतून फ्रँकिंग सेवा उपलब्ध (Franking Facility)
- कोणत्याही शाखेतून व्यवहार शक्य (ANY BRANCH BANKING )
- आर. टी. जी. एस. / एन. इ. एफ. टी. सुविधा (RTGS/NEFT FACILITY )
- R.D. आर. डी. खाते सेवा उपलब्ध
- जेष्ठ नागरिकांसाठी ठेवीवर ०.५% टक्के अधिक व्याजदर सवलत
- लोकर्स सेवा उपलब्ध (Lockers Facility)
- कर्ज सुविधा व्याज आकारणी सेवा शुल्क ०.२५% टक्का / त्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क नाही.
- बँकेच्या सेवेत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त ठेव दरापेक्षा १% जादा व्याजदर देण्यात येईल .
बँकेच्या कर्ज योजनेवारील व्याजदर (दि. २३/०७/२०२५ पासून ) Interest on Loan (effective from 23 July 2025)
| कर्जाचे प्रकार Types of Loans | व्याज दर Interest Rates |
| कॅश क्रेडिट (नियमित खात्यांसाठी ) ODS/Cash Credit | 10 % |
| — कॅश क्रेडिट (अनियमित खात्यांसाठी ) Cash Credit | 11 % |
| — कॅश क्रेडिट (रीयल-इस्टेट, बांधकाम ) Cash Credit | 12 % |
| मालमत्ता कर्ज Property Loan | 11 % |
| — बंधकामाकरिता व इतर (for construction & other) | 12 % |
| हायपोथीकेशन Hypothecation | 11 % |
| गृह कर्ज Home Loan | 8.75 % |
| वाहन खरेदी कर्ज Auto Loan | 9.75 % |
| वस्तु कर्ज Article Loan | 12.5 % |
| सोने तारण कर्ज Gold Mortgage Loan | 8.5 % |
| पगारदार नोकरांसाठी कर्ज Earning Loan | 12 % |
| शैक्षणिक कर्ज Education Loan | 8.5 % |
| कर्ज रोखयावरील कर्ज Loan against Cash | 13 % |
| वैयक्तिक कर्ज Personal Loan | |
| — सर्वसाधारण General (upto ₹ ३,००,०००/-) | 15 % |
| — सर्वसाधारण General (upto ₹ ५,००,०००/-) | 18 % |
| — सरकारी नोकरवर्ग Govt. employee (upto ₹ ५,००,०००/-) | 14 % |
ठेवीवरील व्याजदर FD interest rates (updated 1 February 2026)
| मुदत ठेवीचा कालावधी Tenor Duration | व्याजदर Rates | (जेष्ठ ना.) Sr. Citizen | |
| ७ दिवस ते १४ दिवस 7 Days to 14 Days | 3.5 % | 4.0 % | |
| १५ दिवस ते २९ दिवस 15 Days to 29 Days | 3.75 % | 4.25 % | |
| ३० दिवस ते ४५ दिवस 30 Days to 45 Days | 4 % | 4.5 % | |
| ४६ दिवस ते ६० दिवस 46 Days to 60 Days | 4.5 % | 5.0 % | |
| ६१ दिवस ते ९० दिवस 61 Days to 90 Days | 4.75 % | 5.25 % | |
| ९१ दिवस ते १७९ दिवस 91 Days to 179 Days | 5.5 % | 6 % | |
| १८० दिवस ते ३६४ दिवस 180 days to 364 Days | 6.25 % | 6.75 % | |
| १२ महिने ते २३ महिने 12 months to 23 months | 6.5 % | 7 % | |
| २४ महिने ते २६ महिने 24 months to 26 months | 7.3 % | 7.8 % | |
| २७ महिने ते ३५ महिने 27 months to 35 months | 7.9 % | 8.4 % | |
| ३६ महिने ते ५९ महिने 36 months to 59 months | 7.1 % | 7.6 % | |
| ६० महिने ते १२० महिने 60 months to 120 months | 6 % | 6.5 % | |
| ४०० दिवस 400 days special* | 7.25 % | 7.75 % |
Announcing improved interest rates on various loan products offered at the bank according to the CIBIL score. बँकेच्या विविध प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदरात, ग्राहकांच्या सीबील गुणांनूसार सुधारणा करण्यात आलेली असून सुधारित व्याजदर खालील प्रमाणे असतील. अधिक माहिती साठी तपशील पहा (click here)
